保険外負担に係る費用
保険外負担に係る費用について
日常生活上のサービスに係る費用、公的保険給付とは関係のない文書の発行等などが患者様の負担となります。
- 保険外費用について、料金を徴収した際は、品目と料金を領収書(請求書)に表示しております。
- 治療(看護)中に使用した衛生材料(ガーゼ等)等については、診療費に含まれておりますので患者様への請求はありません。
- ご不明な点がございましたら、受付へお尋ねください。
紙オムツ(税込)
| パット | 昼安心 | 42円/枚 |
| 長時間安心 | 65円/枚 | |
| 夜安心 | 84円/枚 | |
| 簡単装着 | 44円/枚 | |
| カバータイプ | S | 143円/枚 |
| M | 157円/枚 | |
| L | 178円/枚 | |
| リハビリパンツ | S | 147円/枚 |
| M〜L | 161円/枚 | |
| L~LL | 173円/枚 | |
| 私費洗濯代(あり・なし) | 267円/日 | |
| 家人希望による付添人寝具費 (最長7日間可能) | 1,000円/回 |
|
手数料(税込)
| 医師面談手数料 | 5,500円/30分 |
| 診療録開示手数料 | 2,200円/件 |
| コピー料 | 22円/枚 |
| 死後の処置料 | 11,000円/件 |
| 診察券再発行料 | 110円/件 |
普通診断書(税込)
| 健康診断書(基本項目のみ) | 2,200円/枚 |
| 就職用・受験用身体検査診断書 | 2,200円/枚 |
| 各種資格審査用診断書 | 3,300円/枚 |
| 一般診断書(休業、入院証等) | 1,100円/枚 |
その他の診断書(税込)
| 各種年金・保険 (生命保険、損害保険、厚生年金、国民年金、自動車賠償保険) | 3,300円/枚 |
| 原爆健康管理診断書 | 3,300円/枚 |
| 身体障害者診断書 | 4,400円/枚 |
| 特定疾患及びじん肺等認定用診断書 | 3,300円/枚 |
| 司法用診断書(障害、交通事故等) | 3,300円/枚 |
| 裁判所用診断書 | 5,500円/枚 |
| 市交通災害保険診断書 | 2,200円/枚 |
| 車椅子交付意見書 | 4,400円/枚 |
| 労災年金診断書 | 4,000円/枚 |
死亡診断書等(税込)
| 死亡診断書(戸籍提出用) | 2,200円/枚 |
| 死亡診断書(2枚目より) | 1,100円/枚 |
| 死亡診断書(生命保険用) | 3,300円/枚 |
| 死体検案書(戸籍提出用) | 5,500円/枚 |
| 死体検案書(2枚目より) | 2,200円/枚 |
証明書(税込)
| 健康保険継続療養証明書(休業) | 1,100円/枚 |
| 健康診断書(特養入所診断書等) | 8,000円/枚 |
| デイケア証明書 | 2,200円/枚 |
| 学校用指導証明書(心疾患等) | 1,100円/枚 |
| 学校用治療証明書 | 220円/枚 |
| 基本検診、癌疾患などの報告書 | 550円/枚 |
| 入院費等支払証明書 | 1,100円/枚 |
自費診療
| 診療報酬に規定されている医療行為 | 全額自己負担 診療報酬規定の10割 |